Anmeldung
Bei der Zimmervermittlung - vom Privatzimmer bis zum 4-Sterne-Hotel – unterstützt Sie gerne der Tourismusverband Vitalwelt unter Tel. 07249/420710 bzw. www.vitalwelt.at.
Die Anmeldung für das Jahr 2012 ist noch nicht möglich.
Teilnehmerliste 2011 - Einzelstarter (101)
| Name | Vorname | Jahrgang | m/w | Wohnort | Bewerb | bezahlt |
| Lange | André | 1971 | m | D-Bad Endorf | 12h-Einzel | ja |
| Kalmar | Roberto | 1956 | m | A-Oberkirchbach | 12h-Einzel | ja |
| Bart | Ernst | 1970 | m | A-Adlwang | 12h-Einzel | ja |
| Fried | Didi | 1967 | m | A-Eibesthal | 12h-Einzel | ja |
| Barker | Richard | 1962 | m | A-Haag/H. | 12h-Einzel | ja |
| Mair | Josef | 1962 | m | A-Marchtrenk | 6h-Einzel | ja |
| Deixler | Ferdinand | 1942 | m | A-Wels | 12h-Einzel | ja |
| Mücke | Dietmar | 1962 | m | D-Kerschdorf | 12h-Einzel | ja |
| Huemer | Klemens | 1973 | m | A-Wien | 6h-Einzel | ja |
| Wolf | Ludwig | 1952 | m | A-Hof a. Leithageb. | 12h-Einzel | ja |
| Engel | Markus | 1971 | m | A-Katsdorf | 12h-Einzel | ja |
| Schmidthaler | Georg | 1961 | m | A-Steyr | 12h-Einzel | ja |
| Forsthuber | Thomas | 1971 | m | A-Pollham | 12h-Einzel | ja |
| Macher | Dieter | 1972 | m | A-Fohnsdorf | 6h-Einzel | ja |
| Konrad | Christine | 1956 | w | A-Eggersdorf | 12h-Einzel |
ja |
| Faschinger | Andreas | 1991 | m | A-Linz | 6h-Einzel | ja |
| Marek | Alexander | 1993 | m | A-Eferding | 6h-Einzel | ja |
| Neuwirt | Christopher | 1993 | m | A-Linz | 6h-Einzel | ja |
| Schwingshandl | Otto | 1963 | m | A-Thalheim | 12h-Einzel | ja |
| Chaloupka | Gerhard | 1951 | m | D-Siegsdorf | 12h-Einzel | ja |
| Gehmacher | Christine | 1965 | w | D-Bergen | 12h-Einzel | ja |
| Volgger | Ivo | 1965 | m | A-Grieskirchen | 6h-Einzel | --- |
| Neumann | Peter | 1970 | m | A-Waidmannsfeld | 6h-Einzel | ja |
| Wolbart | Didi | 1973 | m | A-Leoben | 12h-Einzel | ja |
| Pointner | Gert | 1965 | m | A-Linz | 6h-Einzel | ja |
| Harquel | Thierry | 1962 | m | A-Wels | 12h-Einzel | --- |
| Jetzinger | Andreas | 1965 | m | A-Hohenzell | 12h-Einzel | ja |
| Mang | Florian | 1976 | m | A-Tumeltsham | 6h-Einzel | ja |
| Wolf | Gerhard | 1965 | m | D-Frasdorf | 12h-Einzel | ja |
| Brunnmair | Klaus | 1967 | m | A-Grieskirchen | 12h-Einzel | --- |
| Gschiel | Anton | 1953 | m | A-Schwechat | 12h-Einzel | ja |
| Staufer | Marianne | 1958 | w | A-Attersee | 6h-Einzel | ja |
| Doppler | Heinz | 1985 | m | A-Pollham | 12h-Einzel | ja |
| Altenhofer | Michael | 1981 | m | A-Holzhausen | 6h-Einzel | ja |
| Lehner | Ralf | 1979 | m | A-Wels | 6h-Einzel | ja |
| Le Bail | Pascal | 1969 | m | A-Wien | 12h-einzel | ja |
| Neunhäuserer | Paul | 1971 | m | A-Zell a. d. Pram | 12h-Einzel | ja |
| Kratochwill | Friedrich | 1961 | m | A-Neuhofen/Krems | 6h-Einzel | ja |
| Kopecky | Zdenek | 1937 | m | CZ-Ceske Budejov. | 12h-Einzel | --- |
| Kneidinger | Rudi | 1974 | m | A-St. Martin | 12h-Einzel | ja |
| Adrian | Richard | 1959 | m | A-Apetlon | 6h-Einzel | ja |
| Buchinger | Hans-Peter | 1973 | m | A-Ungenach | 12h-Einzel | ja |
| Lehner | Herbert | 1968 | m | A-Grieskirchen | 12h-Einzel | ja |
| Burgstaller | Gottfried | 1962 | m | A-Marchtrenk | 6h-Einzel | ja |
| Sauerkrenn | Klaus | 1981 | m | A-Wien | 12h-Einzel | ja |
| Aigner | Uwe | 1971 | m | A-Wien | 12h-Einzel | ja |
| Predl | Rainer | 1990 | m | A-Lassee | 6h-Einzel | ja |
| Russ | Karin | 1977 | w | A-Empersdorf | 6h-Einzel | ja |
| Huemer | Philipp | 1978 | m | A-Wien | 12h-Einzel | ja |
| Hickersberger | Arnold | 1951 | m | A-Krems | 12h-Einzel | ja |
| Schiller | Gerda | 1957 | w | A-Krems | 12h-Einzel | ja |
| Kobler | Gerhard | 1965 | m | A-Haslach | 12h-Einzel | ja |
| Madlmayr | Hans | 1961 | m | A-Gramastetten | 12h-Einzel | ja |
| Eckert | Jörg | 1969 | m | A-Thalheim/Wels | 6h-Einzel | ja |
| Neudorfer | Manfred | 1974 | m | A-Wien | 6h-Einzel | ja |
| Felbauer | Marion | 1975 | w | A-Wolfern | 12h-Einzel | ja |
| Dieplinger | Günter | 1970 | m | A-Münzkirchen | 12h-Einzel | ja |
| Brandacher | Peter | 1980 | m | A-St. Michael | 6h-Einzel | --- |
| Zettel | Reinhard | 1972 | m | A-Karlstein | 12h-Einzel | ja |
| Hösl | Peter | 1963 | m | A-Rum | 6h-Einzel | ja |
| Hasenjäger | Bärbel | 1969 | w | D-Fürstenfeldbruck | 12h-Einzel | ja |
| Hasenjäger | Dirk | 1963 | m | D-Fürstenfeldbruck | 6h-Einzel | ja |
| Tschiedel | Martin | 1976 | m | A-Wien | 6h-Einzel | ja |
| Pirkl | Klaus | 1964 | m | A-Obersdorf | 12h-Einzel | ja |
| Schön | Martin | 1983 | m | A-Wien | 12h-Einzel | ja |
| Ulreich | Kurt | 1956 | m | A-Wien | 6h-Einzel | --- |
| Rauth | Romed | 1978 | m | A-Brunn am Geb. | 6h-Einzel | ja |
| Brunnmair | Johann | 1963 | m | A-Michaelnbach | 6h-Einzel | ja |
| Goschier | Martin | 1977 | m | A-Kalsdorf | 6h-Einzel | ja |
| Kratochwill | Margit | 1958 | w | A-Neuhofen/Krems | 6h-Einzel | ja |
| Selch | Werner | 1951 | m | D-Amberg | 12h-Einzel | ja |
| Eigner | Leopold | 1959 | m | A-Pyhra | 12h-Einzel | ja |
| Ostry | Erwin | 1962 | m | A-Wien | 12h-Einzel | ja |
| Hödl | Martin | 1973 | m | A-Kapellen | 12h-Einzel | ja |
| Sageder | Andreas | 1982 | m | A-Wien | 12h-Einzel | ja |
| Aigner | Christine | 1965 | w | A-Stein | 6h-Einzel | ja |
| Hartl | Herbert | 1958 | m | A-Bisamberg | 6h-Einzel | ja |
| Mücke | Edgar | 1954 | m | D-Ermreuth | 12h-Einzel | --- |
| Witzel | Jana | 1967 | w | D-Bad Bibra | 6h-Einzel | ja |
| Huhnholt | Theo | 1958 | m | D-Waldkraiburg | 12h-Einzel | --- |
| Goldberger | Alois | 1971 | m | A-Andorf | 6h-Einzel | ja |
| Gfellner | Leopold | 1961 | m | A-Bruck | 6h-Einzel | ja |
| Schwaiger | Christa | 1958 | w | A-Ebensee | 6h-Einzel | ja |
| Schwaiger | Johannes | 1959 | m | A-Ebensee | 12h-Einzel | ja |
| Kalinowski | Bernd | 1977 | m | D-Taufkirchen | 12h-Einzel | --- |
| Cijan | Josef | 1959 | m | A-Walding | 6h-Einzel | ja |
| Stierhof | Leo | 1939 | m | D-Schwandorf | 12h-Einzel | --- |
| Rathsburg | Bodo | 1935 | m | D-Frankfurt/Main | 12h-Einzel | --- |
| Sturm | Sabine | 1967 | w | A-Retznei | 6h-Lauf | ja |
| Sturm | Erich | 1954 | m | A-Retznei | 6h-Lauf | ja |
| Raab | Judith | 1996 | w | A-St. Georgen | 6h-Lauf | ja |
| Wakonig | Walter | 1971 | m | A-Aurolzmünster | 6h-Lauf | ja |
| Sternbauer | Rudi | 1970 | m | A-St. Georgen/Gr. | 6h-Lauf | ja |
| Schmidler | Anneliese | 1957 | w | A-Eberstalzell | 12h-Lauf | ja |
| Lilek | David | 1985 | m | A-Tulln | 6h-Lauf | ja |
| Leyendecker | Rainer | 1956 | m | D-Holzkirchen | 12h-Lauf | ja |
| Wimmer | Walter | 1974 | m | A-Hofkirchen/Tr. | 12h-Lauf | ja |
| Hainzmann | Brigitte | 1961 | w | A-Leibnitz | 6h-Lauf | --- |
| Pehnec | David | 1977 | m | SLO-Novo Mesto | 12h-Lauf | ja |
| Perusic | Toni | 1963 | m | SLO-Ljubljana | 12h-Lauf | ja |
| Schwentner | Andreas | 1967 | m | A-Wallern | 6h-Lauf | --- |
Teilnehmerliste 2011 - Staffelteams (44)
| Staffelname | Staffelkapitän | m/w/mix | Bewerb | Km-Sponsor | bezahlt |
|
Die Sonntagsrunde |
Franz Gasselsberger |
mixed | 10er-Staffel |
Oberbank Holzmarkt SECA |
ja |
| Freunde der Kinder-Krebs-Hilfe | Alfred Lindler | ? | 10er-Staffel | Rosenbauer | ja |
| Team Rosenbauer | Wolfgang Untersperger | m | 4er-Staffel | Rosenbauer | ja |
| Raumfabrik Grubmair | Karl Pühringer | m | 4er-Staffel |
Raumfabrik Grubmair |
ja |
| Taekwondo4You | Markus Steinheimer | mixed | 10er-Staffel | ? | ja |
| AGRANA Aschach | Stefan Weiß | mixed | 10er-Staffel | Agrana Aschach | ja |
| Fahrender Elektriker Team 1 | Regina Batori | w | 10er-Staffel | Fahrender Elektriker | ja |
| Fahrender Elektriker Team 2 | Peter Weiretmayr | mixed | 10er-Staffel |
longlife Massagen |
ja |
| kochi.at | Jürgen Koch | mixed | 4er-Staffel | Fa. Perndorfer Pöstlingberg-Schlössl | ja |
| Running Docs | Adi Leodolter | mixed | 10er-Staffel | Klinikum Wels-Grieskirchen |
ja |
| Fair Running | Florian Allesch | m | 10er-Staffel | Weltladen/EZA Seat Stöbich |
ja |
| Gabi & Eva | Gabriele Hinterberger | w | 2er-Staffel | Tischlerei Kreuzmayr Tollet | ja |
| KEBA Wiesel | Gerald Fauland | m | 10er-Staffel | KEBA | ja |
| KEBA Hasen | Manfred Möschl | m | 10er-Staffel | KEBA | ja |
| V wie Flügel Team | Elke Kreilmeier | mixed | 10er-Staffel | Volksbank |
ja |
| Olina Laufteam Grieskirchen | Franz Lamplmayr | m | 10er-Staffel | Olina Grieskirchen |
ja |
| For Life | Elisabeth Lehner | mixed | 4er-Staffel |
For Life GmbH Nürnberger Vers. |
ja |
| Smile-Runners | Kornelia Ortner | mixed | 10er-Staffel | Kanzlei Hofinger Menschik | ja |
| Schleifer A | Andreas Hofstätter | m | 4er-Staffel | Rappold Winterthur Technologie GmbH | ja |
| MPS Verein | ? | ? | 10er-Staffel | VKB Grieskirchen | ja |
| MPS Verein II | ? | ? | 10er-Staffel | ? | ja |
|
BC Schweiger- Sport Alkoven |
Christian Krinninger | m | 10er-Staffel | Metallbau Schuhmann | ja |
| startup-doppler & friends | Christoph Doppler | mixed | 10er-Staffel | Fahrschule startup Doppler | --- |
| Sparkasse OÖ Grieskirchen | Walter Wurm | mixed | 10er-Staffel | Sparkasse OÖ | ja |
| Hypo Laufteam Mühlviertel | Reinhard Fragner | m | 2er-Staffel | Hypo OÖ | ja |
| Polizei Kitzbühel | Horst Angerbauer | m | 10er-Staffel |
BP u. CarWash Gschwari Hotel Vordergrub Fa. Kahlbacher OPEL Hein Schuhwerk Koller |
ja |
| Keine Sorgen-Cops | Barbara Kofler | mixed | 10er-Staffel |
GH Rockenschaub Keine Sorgen Vtr. Rockenschaub |
ja |
| Sandra und die starken Männer der SIAK | Thomas Lechner | m | 10er-Staffel | ESSO Lehner Waizenkirchen | ja |
| Babos Laufteam | Markus Autengruber | mixed | 4er-Staffel | SPAR | ja |
| vc sonntagsfahrer Linz | Stefan Münzner | m | 4er-Staffel | ? | ja |
| Baumi´s Laufquartett | Günther Kofler | m | 4er-Staffel |
GH Baumgartner St. Marienk./P. |
ja |
| Die Danner´s MKW | Hannes Danner | m | 10er-Staffel | Fa. MKW | ja |
| kids runners | Sarah Neunhäuserer | mixed | 10er-Staffel | Fa. Perndorfer Maschinenbau | ja |
| LC MKW Hausruck | Robert Pretzl | m | 10er-Staffel | ? | ja |
| Lauftreff Schlüßlberg | Anita Falkner | w | 10er-Staffel | Fliesen Auer Schlüßlberg | ja |
| E-Werk Wels Strom | René Lughofer | m | 4er-Staffel | E-Werk Wels/ Wels Strom | ja |
| U. Feldkirchen Pesenbachtallauf | Emil Haslmayr | mixed | 10er-Staffel | Wirt in Pesenbach | ja |
| Mazda Steckbauer Running Team | Hans Kogseder | m | 10er-Staffel | Mazda Steckbauer | ja |
| Wirtshaus-Bar Keintzel | Thomas Danzinger | mixed | 2er-Staffel | Wirtshaus-Bar Keintzel | ja |
| Rosenbauer | Robert Danner | m | 10er-Staffel | Rosenbauer | --- |
| Laufgemeinsch. SIAK/BZS Linz | Erwin Spenlingwimmer | mixed | 10er-Staffel | Eigensponsoring | ja |
| RC Grieskirchen Veranstalter 24h Radmarathon | Wolfgang Breitwieser | mixed | 10er-Staffel | RC Grieskirchen | ja |
| RUNaROUNDs | Stephan Scheuba | mixed | 10er-Staffel | Campo - Assi | ja |
| Kutschera & Co | Andreas Neuhold | m | 4er-Staffel | ? | --- |
Teilnehmerliste 2011 - Juniorstaffeln (28)
| Staffelname | Staffelkapitän | km-Sponsor | bezahlt |
|
PTS Grieskirchen 1 |
Alexander Bachinger |
PTS Grieskirchen |
ja |
| HS2 Grieskirchen sponsered by 3 Haarstudio | Stefan Wipplinger | 3 Haarstudio Astrid Hofstätter | --- |
| HS Neumarkt/Kallham 1 | Markus Breinbauer | IPZ Alfred Zechmeister | ja |
| HS Neumarkt/Kallham 2 | Thomas Wilflingseder | IPZ Alfred Zechmeister | ja |
| HS Hofkirchen 1 | Simon Ratzenböck | MKW Kuststofftechnik | ja |
| HS Hofkirchen 2 | Sabrina Maurer | WIMA-Lehrmittel | ja |
| HS Hofkirchen 3 | Fabian Huber | Gföllner Fahrzeugbau u. Containertechnik | ja |
| HS Hofkirchen 4 | Benedikt Aspetzberger | Pöttinger Metallwerkstätten | ja |
| SHS Peuerbach 1s Team | Gabriel Mühlböck |
Cafe Guiliano, Reinhard Peil, Lentia City
|
--- |
| SHS Peuerbach 2b Team | Philipp Brandstötter | Outlet Peuerbach, Freizeit & Sport, Inh. A. u. R. Zauner | --- |
| SHS Peuerbach 4s Team | Sophie Schiller | Outlet Peuerbach, Freizeit & Sport, Inh. A. u. R. Zauner | --- |
| HS 2 Grieskirchen Team 2 sponsored by Brunnmair Olina Küchen | Christian Falkenburger | Brunnmair Olina Küchen | ja |
|
HS 2 Grieskirchen Team 3 sponsored by Optik Aigner |
Helga Huber | Optik Aigner | ja |
| HS Bad Schallerbach 1 | Matthias Scholl | Gemeinde Bad Sch. www.schulausflug.at | --- |
|
HS Bad Schallerbach 2 |
Marcel Moser | Gemeinde Wallern Elternverein Bad Sch. | --- |
|
HS Bad Schallerbach 3 - Die Divas |
Miriam Panagger | Sedda Polstermöbel AV.Stumpfl | --- |
|
HS Bad Schallerbach 4 |
Fidan Mullabazi | Sparkasse Bad Sch. Gemeinde Bad Sch. | --- |
|
HS Bad Schallerbach 5 |
Laura Roithmeier |
Gemeinde Wallern www.schulausflug.at Elternverein Bad Sch. |
--- |
| HS Bad Schallerbach 6 |
Alexander Török |
Sedda Polstermöbel AV.Stumpfl Sparkasse Bad Sch. |
--- |
| HTL Grieskirchen 1b | Fabian Grüneis | Fleischerei Strasser | --- |
| HS 1 Grieskirchen Team 1 | Daniel Ivanov | Sparkasse Grieskirchen | --- |
|
HS 1 Grieskirchen Team 2 |
Kevin Mayr | Sparkasse Grieskirchen | --- |
|
HS 1 Grieskirchen Team 3 |
Bruce Lang | Sparkasse Grieskirchen | --- |
|
HS 1 Grieskirchen Team 4 |
Mateo Dokic | Sparkasse Grieskirchen | --- |
|
HS 1 Grieskirchen Team 5 |
Matthias Wiesinger | Sparkasse Grieskirchen | --- |
|
HS 1 Grieskirchen Team 6 |
Sandro Pasch | Sparkasse Grieskirchen | --- |
|
HS 1 Grieskirchen Team 7 |
Arben Isufi | Sparkasse Grieskirchen | --- |
|
HS 1 Grieskirchen Team 8 |
Matthias Oberegger | Sparkasse Grieskirchen | --- |



